档次 | 分段(万元) | 金额(万元) | 费率(%) | 收费金额(元) |
1 | 500以下(含500) | 500 | 1.000% | 50000 |
2 | 500以上-1000(含1000) | 500 | 0.450% | 22500 |
3 | 1000以上-5000(含5000) | 4000 | 0.150% | 60000 |
4 | 5000以上-1万(含1万) | 5000 | 0.100% | 50000 |
5 | 1万以上-10万(含10万) | 90000 | 0.020% | 180000 |
6 | 10万以上 | 50000 | 0.015% | 75000 |
| 合计: | 150000 |
| 437500 |
地址:广州市黄埔区状元山路80号1栋215房
电话:020-62239211
手机:18664772242
联系人:朱小姐
邮箱:939396201@qq.com
档次 | 计费类型 | 收费标准 | 备注 |
1 | 助理人员 | 500元/小时 | 1.计时收费标准实行按档收费,经评估双方协商,每档可上下浮动20%,其中,证券评估业务收费可上浮30%。2.此标准为不含开展业务所需差旅费、误餐补助等的收费标准,有关差旅费用由机构与委托方另行约定。 |
2 | 注册评估师 | 1000元/小时 | |
3 | 合伙人、部门经理 | 1500元/小时 | |
4 | 法人代表(首席合伙人)首席评估师(总评估师) | 1800元/小时 |
档次 | 损失评估值(万元) | 差额计费率(%) | 备注: |
1 | 1(含1)以下 | 5 | |
2 | 1-5(含5)部分 | 4.5 | |
3 | 5-10(含10部分) | 4 | |
4 | 10-20(含20部分) | 3.5 | |
5 | 20-50(含50部分) | 3 | |
6 | 50-100(含100部分) | 2 | |
7 | 100以上 | 1 |
档次 | 损失评估值(万元) | 差额计费率(%) | 应收评估费(元) |
1 | (1)1 | 5 | 500 |
2 | (5-1)4 | 4.5 | 1,800 |
3 | (10-5)5 | 4 | 2,000 |
4 | (20-10)10 | 3.5 | 3,500 |
5 | (50-20)30 | 3 | 9,000 |
6 | (100-50)50 | 2 | 10,000 |
7 | (150-100)50 | 1 | 5,000 |
合计 | 150 |
| 31,800 |